新入社員向けエンジニア研修
自立型人材育成Pythonコース(2~3カ月)
Pythonエンジニアを育成するためのコースです。
このコースでは、学生と社会人の違いや社会人としての考え方を世界的な名著「7つの習慣」をベースに学び、
自ら考え動ける人材を育てることができます。また、エンジニアとして必要なPythonスキルを習得します。
研修用のパソコンはレンタルしていますが、お手持ちのパソコンをご使用になりたい場合にはスペックをお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。
Pythonコースの概要
コーディングができるようになる |
現場参画レベルになる |
|
対象者 | 営業、管理、エンジニア | エンジニア |
このような企業が 受講しています |
|
|
概要 | 学生と社会人の違いや社会人としての考え方を「7つの習慣」をベースに身につけます。さらにIT入門、エンジニア基礎、Python、JavaScript、HTML/CSS、PostgreSQL、エンジニア応用、Djangoの基礎を学び、仕様書を基に個人でWebアプリケーション開発を体験する演習のついた2カ月間のコースです。個人開発演習である程度実践的なスキルを身につけることができます。 | 学生と社会人の違いや社会人としての考え方を「7つの習慣」をベースに身につけます。さらにIT入門、エンジニア基礎、HTML/CSS、PostgreSQL、Python、エンジニア応用、Django、個人開発演習、JavaScript、クラウドの基礎を学び、チーム形式で要件に沿って1つのWebアプリケーションを改修できるレベルまで引き上げる3カ月間のコースです。実際の開発現場に近い、チームでの開発演習を経験できます。 |
このコースの目的 |
|
2カ月コースの内容に加え、以下の内容が追加されます。
|
時間 | 土日祝を除く、1日8時間 | 土日祝を除く、1日8時間 |
標準料金 | 420,000円(税別)~ ※テキスト代含む |
592,000円(税別)~ ※テキスト代含む |
助成金適用後負担額 | 49,300円(税込)~ | 12,600円(税込)~ |
受講スタイル | オンライン研修:4月 通学研修:4月 |
オンライン研修:4月 通学研修:4月 |
研修内容 | 〉カリキュラムを見る | 〉カリキュラムを見る |
- 助成金申請には条件があります。
- 補助金の支給をお約束するものではありません。最新の情報は厚生労働省のホームページなどでご確認ください。
- その他の開講月につきましては不定期開催となりますので、詳細はお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください
ご相談、お見積りはこちらから
研修に関する疑問や、お見積りに関することなどお気軽にお問い合わせください。
どんな小さなことでも、専任の担当者がていねいにご案内いたします。
※ご同業の方のお申込みはお断りさせていただいております。
2カ月コースカリキュラム
2カ月コースのカリキュラムの内容です。開講月や受講スタイルにより、カリキュラムが異なる場合があります。
単元ごとに確認試験を実施し、理解度をチェックします。
日程 | 単元 | 実施内容 |
3日間 | IT入門 | コンピュータ入門、Web入門、ネットワーク入門、データベース入門、プログラム入門、アルゴリズム入門、Webアプリケーション入門 |
3日間 | エンジニア基礎 | 学生と社会人の違い、社会人としての心構え、7つの習慣(社会人としての考え方・目標管理・時間管理・コミュニケーション基礎)、エンジニアキャリア理論基礎、情報セキュリティ、できるために必要な失敗、仕事の基礎、報連相、時間管理と優先順位 |
9日間 | Python | イントロダクション、変数、データ型、演算子、条件分岐、繰り返し、ループ制御、標準ライブラリ、関数、スコープ、モジュール化、クラス、カプセル化、継承、ポリモーフィズム、例外処理 |
4日間 | JavaScript | イントロダクション、変数、データ型、演算子、配列、条件分岐、繰り返し、関数、オブジェクト、HTML&CSS、ブラウザオブジェクト、DOM、イベント |
4日間 | PostgreSQL | 環境構築、SQL基礎、データベース操作、データ型、正規化 |
1日間 | エンジニア応用 | エンジニアキャリア理論応用 |
11日間 | Django | 開発環境、バージョン管理、Webページ、テンプレート、フォーム、フィールド、セッション、ミドルウェア、管理ツール、データベース、CRUD、検索、バリデーション、ページネーション、リレーション、ミニSNSアプリ作成 |
6日間 | 個人開発演習 | 開発プロセス、テスト技法、概要説明、製造、テスト、バグ修正、システム設計資料作成・説明 |
- カリキュラムは変更となる場合があります。
3カ月コースカリキュラム
3カ月コースのカリキュラムの内容です。開講月や受講スタイルにより、カリキュラムが異なる場合があります。
単元ごとに確認試験を実施し、理解度をチェックします。
日程 | 単元 | 実施内容 |
3日間 | IT入門 | コンピュータ入門、Web入門、ネットワーク入門、データベース入門、プログラム入門、アルゴリズム入門、Webアプリケーション入門 |
3日間 | エンジニア基礎 | 学生と社会人の違い、社会人としての心構え、7つの習慣(社会人としての考え方・目標管理・時間管理・コミュニケーション基礎)、エンジニアキャリア理論基礎、情報セキュリティ、できるために必要な失敗、仕事の基礎、報連相、時間管理と優先順位 |
9日間 | Python | イントロダクション、変数、データ型、演算子、条件分岐、繰り返し、ループ制御、標準ライブラリ、関数、スコープ、モジュール化、クラス、カプセル化、継承、ポリモーフィズム、例外処理 |
4日間 | JavaScript | イントロダクション、変数、データ型、演算子、配列、条件分岐、繰り返し、関数、オブジェクト、HTML&CSS、ブラウザオブジェクト、DOM、イベント |
4日間 | PostgreSQL | 環境構築、SQL基礎、データベース操作、データ型、正規化 |
1日間 | エンジニア応用 | エンジニアキャリア理論応用 |
11日間 | Django | 開発環境、バージョン管理、Webページ、テンプレート、フォーム、フィールド、セッション、ミドルウェア、管理ツール、データベース、CRUD、検索、バリデーション、ページネーション、リレーション、ミニSNSアプリ作成 |
6日間 | 個人開発演習 | 開発プロセス、テスト技法、概要説明、製造、テスト、バグ修正、システム設計資料作成・説明 |
1日間 | 自動化 | テキストファイル・CSVファイル・ディレクトリの操作 |
2日間 | データ分析 | データ処理基礎(Pandas・NumPy・正規表現・StatsModels・PyTorch・scikit-learn・Matplotlib)、データ分析プロセス、相関と可視化 |
1日間 | 機械学習 | scikit-learn基礎、回帰モデル、深層学習入門、ファインチューニング |
2日間 | クラウド基礎 | クラウド基礎知識、AWS概要(IAM・VPC・EC2)、ハンズオン(Webページ公開・RDS・Auroraインスタンス・アプリデプロイ) |
13日間 | チーム開発演習 | 概要説明、作業工程表・仕様書作成(要件定義・基本/詳細設計)、レビュー、製造、デプロイ、テスト仕様書作成・実施、バグ修正、再テスト、システム設計資料作成・説明 |
- カリキュラムは変更となる場合があります。
お気軽にお問い合わせください
ご相談、お見積りはこちらから
研修に関する疑問や、お見積りに関することなどお気軽にお問い合わせください。
どんな小さなことでも、専任の担当者がていねいにご案内いたします。
※ご同業の方のお申込みはお断りさせていただいております。
その他の研修・講座を探す
個別研修
- カテゴリから探す